blog
2025.04.09
道コン公式サイトより、以下の速報値が発表されました。
中1
科目 | 平均点 | 難易度 | SS40 | SS50 | SS60 |
国 | 57.9 | ★★★★☆ | 38 | 58 | 78 |
数 | 48.9 | ★★★★★ | 28 | 49 | 70 |
社 | 60.0 | ★★★☆☆ | 39 | 60 | 81 |
理 | 56.2 | ★★★☆☆ | 35 | 56 | 77 |
英 | 60.9 | ★★★☆☆ | 37 | 61 | 85 |
5科 | 284.2 | ★★★★☆ | 191 | 285 | 378 |
中2
科目 | 平均点 | 難易度 | SS40 | SS50 | SS60 |
国 | 57.6 | ★★★☆☆ | 37 | 58 | 78 |
数 | 41.1 | ★★★★★ | 20 | 41 | 62 |
社 | 59.5 | ★★★☆☆ | 38 | 60 | 81 |
理 | 50.8 | ★★★★☆ | 32 | 51 | 70 |
英 | 62.1 | ★★☆☆☆ | 39 | 62 | 85 |
5科 | 271.2 | ★★★★☆ | 178 | 272 | 365 |
中3
科目 | 平均点 | 難易度 | SS40 | SS50 | SS60 |
国 | 54.9 | ★★★★☆ | 35 | 55 | 75 |
数 | 46.7 | ★★★★★ | 25 | 47 | 69 |
社 | 48.8 | ★★★★☆ | 25 | 49 | 73 |
理 | 52.5 | ★★★☆☆ | 31 | 53 | 74 |
英 | 52.0 | ★★★☆☆ | 29 | 52 | 75 |
5科 | 255.1 | ★★★★☆ | 156 | 256 | 356 |
英国しかまだ解けていないですが、難易度・平均点はどれも予想通りで意外性はまったくない感じです。うちの中3生は、これを見る限りおおむね順調な新年度スタートを切ったと言えそうです。
2024年度の中3生がちょっと優秀すぎて今年はどうなることかと思っていたのですが、今年も十分期待できそうです。こちらも期待に応え、精一杯生徒たちを鍛えていきます。
お問い合わせの前に、必ず以下の「入会案内」をお読みください
24時間以内に、メールにてお返事を差し上げます