blog
2024.01.19
道コン速報値が事務局より公表されております。
https://www.do-con.com/topics/?p=2351
中1
| 科目 | 平均点 | 難易度 | SS40 | SS50 | SS60 |
| 国 | 62.7 | ★★★☆☆ | 46 | 63 | 79 |
| 数 | 51.9 | ★★★★☆ | 32 | 52 | 72 |
| 社 | 58.0 | ★★★☆☆ | 36 | 58 | 81 |
| 理 | 61.9 | ★★☆☆☆ | 40 | 62 | 84 |
| 英 | 62.5 | ★★★☆☆ | 40 | 63 | 85 |
| 5科 | 297.2 | ★★★☆☆ | 206 | 298 | 390 |
中2
| 科目 | 平均点 | 難易度 | SS40 | SS50 | SS60 |
| 国 | 62.3 | ★★★☆☆ | 42 | 62 | 83 |
| 数 | 52.0 | ★★★☆☆ | 28 | 52 | 76 |
| 社 | 56.3 | ★★★☆☆ | 34 | 56 | 79 |
| 理 | 49.5 | ★★★★☆ | 29 | 50 | 70 |
| 英 | 62.8 | ★★☆☆☆ | 37 | 63 | 88 |
| 5科 | 283.2 | ★★★☆☆ | 182 | 284 | 386 |
中3
| 科目 | 平均点 | 難易度 | SS40 | SS50 | SS60 |
| 国 | 67.9 | ★☆☆☆☆ | 52 | 68 | 84 |
| 数 | 48.1 | ★★★★☆ | 30 | 48 | 67 |
| 社 | 52.0 | ★★★★☆ | 31 | 52 | 74 |
| 理 | 53.4 | ★★★☆☆ | 32 | 53 | 75 |
| 英 | 54.2 | ★★★☆☆ | 31 | 54 | 77 |
| 5科 | 275.9 | ★★★☆☆ | 186 | 276 | 367 |
中1~2の英国は、レビューで予想した範囲内かなと思いますが、中2英語は★1つを予想していたので、これでも★2で留まるのだな、と。
上位層にとっては極めて簡単な回でも、取れない人にとっては取れない、格差が開いている状況にあるということなのでしょう。
中3の国語は逆に★2ぐらいだと思っていたのですが、★1ですか。
大問2は結構な難度の文章だったとは思うのですが、みんなが健闘したと考えるべきか、「文章の内容わかっていなくても点だけ取れた」と考えるべきなのか……。
英語についてはこんなものだろうな、という印象です。
お問い合わせの前に、必ず以下の「入会案内」をお読みください
24時間以内に、メールにてお返事を差し上げます